Description
| Calories | 2389 kJ / 571 kcal |
|---|---|
| Fat | 37.1 g |
| saturated fat | 19.5 g |
| Koolhydraten | 55.8 g |
| waarvan Suikers | 12.0 g |
| waarvan Vezels | 8.0 g |
| Protein | 3.5 g |
| Salt | 1.5 g |
| iron | 0.2 mg |
| Origin | Taiwan Area |
| Ingredients | Rijst 48.9%, Palmolie [Bevat Antioxidant (E319)], Suiker, Sojasaus (SOJABONEN, TARWE), Zoetstof (E420), Aardappelzetmeel, Chilipoeder, Smaakversterker (E621), Zout, Gistpoeder, Kleurstof (E150d, E160c). |
